重要統計指標
重要統計指標統計資料較上年增減資料日期
經濟指標
農業生產總值 601,630,158 千元 +3.6% 113年
農產產值 292,208,325 千元 +6.2% 113年
林產產值 479,525 千元 +49.1% 113年
畜牧產值 207,266,587 千元 -3.6% 113年
漁產產值 101,675,721 千元 +12.3% 113年
糧食供需
糧食自給率 以熱量計算 30.74 % +0.4百分點 113年
以價格計算 60.16 % +2.0百分點 113年
純糧食供給量 每人白米純糧食供給量 42.4 公斤 +0.8% 113年
每人每年肉類純糧食供給量 86.8 公斤 -0.5% 113年
每人每年油脂類純糧食供給量 22.0 公斤 +0.5% 113年
農產貿易
進口 農耕產品進口值 698,836 千美元 -13.6% 115年02月
林產品進口值 65,964 千美元 -8.0% 115年02月
水產品進口值 136,976.3 千美元 -5.5% 115年02月
出口 農耕產品出口值 168,756 千美元 -2.5% 115年02月
林產品出口值 1,918 千美元 -24.0% 115年02月
水產品出口值 78,509 千美元 -31.4% 115年02月
農業
生產 農產產值 292,208,325 千元 +6.2% 113年
農耕業
生產 稻米產值 37,793,528 千元 +8.3% 113年
蔬菜產值 91,742,533 千元 +11.7% 113年
果品產值 105,399,254 千元 +4.4% 113年
稻米生產指數 98.78 % +5.6% 113年
稻米(收穫面積) 240,284 公頃 +8.0% 113年
稻米(收穫量) 1,542,942 公噸 +5.7% 113年
畜牧業
生產 畜牧產值 207,266,587 千元 -3.6% 113年
豬(飼養戶數) 5,664 -2.4% 113年
豬(飼養頭數) 5,206,927 -2.1% 113年
牛(飼養頭數) 147,620 -0.9% 114年
蛋雞(飼養隻數) 46,978 千隻 +2.1% 114年
肉用雞(飼養隻數) 52,009 千隻 -5.9% 113年
農牧業
農家 農家戶數 758,782 -0.1% 113年
農家人口數 2,347,323 +0.4% 113年
勞動力 農業就業人口 478 千人 -1.8% 115年02月
農地 耕地面積 776,899 公頃 -0.2% 113年
農業
農家所得 農家所得 1,284,665 元/戶 +3.1% 113年
農業淨收入 281,781 元/戶 +0.2% 113年
組織 農會數 302 0.0% 113年
農會會員數 1,656,363 -1.8% 113年
農會正會員數 795,493 -2.5% 113年
農會農事小組數 4,606 -0.7% 113年
林業
生產 林業產值 479,525 千元 +49.1% 113年
蓄積 林地面積 2,197,090 公頃 0.0% 113年
漁業
生產 漁業產值 101,675,721 千元 +12.3% 113年
水產類糧食自給率(價格) 93 % +7.2% 113年
資材 漁船艘數 21,571 -0.3% 113年
勞動力 漁戶數 137,028 +6.1% 113年
組織 漁會數 40 0.0% 113年
漁會會員數 418,701 -0.7% 113年
累計瀏覽  |  0061616 次