重要統計指標
重要統計指標統計資料較上年增減資料日期
經濟指標
農業生產總值 612,098,883 千元 +1.7% 114年
農產產值 300,160,860 千元 +2.7% 114年
林產產值 560,452 千元 +16.9% 114年
畜牧產值 214,917,526 千元 +3.7% 114年
漁產產值 96,460,045 千元 -5.1% 114年
糧食供需
糧食自給率 以熱量計算 30.74 % +0.4百分點 113年
以價格計算 60.16 % +2.0百分點 113年
純糧食供給量 每人白米純糧食供給量 42.4 公斤 +0.8% 113年
每人每年肉類純糧食供給量 86.8 公斤 -0.5% 113年
每人每年油脂類純糧食供給量 22.0 公斤 +0.5% 113年
農產貿易
進口 農耕產品進口值 937,731 千美元 -1.4% 115年07月
林產品進口值 94,799 千美元 -5.0% 115年07月
水產品進口值 172,493.9 千美元 +15.6% 115年07月
出口 農耕產品出口值 191,051 千美元 -5.6% 115年07月
林產品出口值 4,593 千美元 -9.0% 115年07月
水產品出口值 126,969 千美元 -10.8% 115年07月
農業
生產 農產產值 300,160,860 千元 +2.7% 114年
農耕業
生產 稻米產值 40,574,672 千元 +7.4% 114年
蔬菜產值 85,747,016 千元 -6.5% 114年
果品產值 112,506,559 千元 +6.7% 114年
稻米生產指數 100.35 % +1.6% 114年
稻米(收穫面積) 233,748 公頃 -2.7% 114年
稻米(收穫量) 1,566,884 公噸 +1.6% 114年
畜牧業
生產 畜牧產值 214,917,526 千元 +3.7% 114年
豬(飼養戶數) 5,495 -3.0% 114年
豬(飼養頭數) 5,329,696 +2.4% 114年
牛(飼養頭數) 147,612 -0.9% 114年
蛋雞(飼養隻數) 46,976 千隻 +2.0% 114年
肉用雞(飼養隻數) 56,018 千隻 +7.7% 114年
農牧業
農家 農家戶數 758,782 -0.1% 113年
農家人口數 2,347,323 +0.4% 113年
勞動力 農業就業人口 486 千人 -1.6% 114年
農地 耕地面積 775,201 公頃 -0.2% 114年
農業
農家所得 農家所得 1,298,875 元/戶 +1.1% 114年
農業淨收入 283,255 元/戶 +0.5% 114年
組織 農會數 302 0.0% 103年08月
農會會員數 973,879 0.0% 103年08月
農會正會員數 1,922,342 0.0% 101年08月
農會農事小組數 4,573 +0.0% 115年07月
林業
生產 林業產值 560,452 千元 +16.9% 114年
蓄積 林地面積 2,232,268 公頃 +1.6% 114年
漁業
生產 漁業產值 96,460,045 千元 -5.1% 114年
水產類糧食自給率(價格) 93 % +7.2% 113年
資材 漁船艘數 21,487 -0.4% 114年
勞動力 漁戶數 137,714 +0.5% 114年
組織 漁會數 40 0.0% 114年
漁會會員數 412,905 -1.4% 114年
累計瀏覽  |  0064880 次